
↓で各特性名を入力すると一覧から絞れます。(ステータス等アルファベットでの入力の場合、最初の文字は大文字でお願いします。
文字検索 |
---|
名称 | 説明文 | Tier |
---|---|---|
STR | STRが〇増加する | Tier 1(1)Tier 2(2)Tier 3(3)Tier 4(4 )Tier 5() |
INT | INTが〇増加する | Tier 1(1)Tier 2(2)Tier 3(3)Tier 4(4 )Tier 5() |
VIT | VITが〇増加する | Tier 1(1)Tier 2(2)Tier 3(3)Tier 4(4 )Tier 5() |
AGI | AGIが〇増加する | Tier 1(1)Tier 2(2)Tier 3(3)Tier 4(4 )Tier 5() |
DEX | DEXが〇増加する | Tier 1(1)Tier 2(2)Tier 3(3)Tier 4(4 )Tier 5() |
最大HP | 最大HPが〇増加する | Tier 1(200)Tier 2(400)Tier 3()Tier 4()Tier 5() |
最大MP | 最大MPが〇増加する | Tier 1(10)Tier 2(20)Tier 3(30)Tier 4(40)Tier 5(50) |
HP自然回復 | HP自然回復が〇増加する | Tier 1(15)Tier 2(30)Tier 3()Tier 4()Tier 5() |
MP自然回復 | MP自然回復が〇増加する | Tier 1(5)Tier 2(10)Tier 3(15)Tier 4(20)Tier 5() |
ATK | ATKが〇増加する | Tier 1(5)Tier 2(10)Tier 3()Tier 4()Tier 5() |
MATK | MATKが〇増加する | Tier 1(5)Tier 2(10)Tier 3()Tier 4()Tier 5() |
クリティカル率 | クリティカル率が〇増加する | Tier 1(1)Tier 2(2)Tier 3(3)Tier 4()Tier 5() |
クリティカルダメージ | クリティカルダメージが〇増加する | Tier 1(1)Tier 2(2)Tier 3(3)Tier 4()Tier 5() |
DEF | DEFが〇増加する | Tier 1(10)Tier 2(20)Tier 3(30)Tier 4(40)Tier 5(50) |
MDEF | MDEFが〇増加する | Tier 1(10)Tier 2(20)Tier 3(30)Tier 4(40)Tier 5(50) |
クリティカルダメージ | クリティカルダメージが〇増加する | Tier 1(1)Tier 2(2)Tier 3(3)Tier 4(4)Tier 5(5) |
ASPD | ASPDが〇増加する | Tier 1(50)Tier 2(100)Tier 3(150)Tier 4()Tier 5() |
CSPD | CSPDが〇増加する | Tier 1(50)Tier 2(100)Tier 3()Tier 4()Tier 5() |
命中 | 命中が〇増加する | Tier 1(3)Tier 2(6)Tier 3(9)Tier 4(12)Tier 5() |
回避 | 回避が〇増加する | Tier 1(3)Tier 2(6)Tier 3(9)Tier 4(12)Tier 5() |
獲得EXP | 獲得EXPが〇増加する | Tier 1(3)Tier 2(6)Tier 3(9)Tier 4(12)Tier 5() |
付与停止 | 状態異常「〇」を付与出来なくなる | Tier 1(怯み)Tier 2()Tier 3(転倒)Tier 4()Tier 5() |
アヴォイデドコープ | 対象にAvoid(イベント除く)されたとき 12秒間、先読みが〇%増加する | Tier 1(5)Tier 2(10)Tier 3(15)Tier 4( 20)Tier 5() |
アヴォイデドパワー | 対象にAvoid(イベント除く)されたとき 〇秒間、ATKが100増加する DEX値で増加量が増加 20秒に1度発動 | Tier 1(10)Tier 2(15)Tier 3(20)Tier 4()Tier 5() |
アヴォイデドマナ | 対象にAvoid(イベント除く)されたとき MPを〇回復する INT値で回復量が増加 6秒に1度発動 | Tier 1(20)Tier 2(40)Tier 3(60)Tier 4(80)Tier 5() |
エンジニア | 対象にダメージを与えると 20秒間、ATKとMATKが〇増加し、 CSPDも10増加する TEC値によって増加量が増加 10秒に1度発動 | Tier 1(10)Tier 2(15)Tier 3(20)Tier 4()Tier 5() |
カースドウエポン | 対象にダメージを与えると 3秒間、最大HPが1%減少する代わりに ATKとMATKが〇増加する 最大99スタック | Tier 1(1)Tier 2(2)Tier 3()Tier 4()Tier 5() |
ガーデドコープ | 対象にGuard(イベント除く)されたとき 12秒間、防御崩しが〇%増加する | Tier 1(5)Tier 2(10)Tier 3()Tier 4()Tier 5() |
ガーデドヒール | 対象にGuard(イベント除く)されたとき HPを〇回復する STR値によって回復量が増加 6秒に1度発動 | Tier 1(1000)Tier 2(1500)Tier 3(2000)Tier 4( )Tier 5() |
ガーデドマギカ | 対象にGuard(イベント除く)されたとき 〇秒間、MATKが50増加する DEX値で増加量が増加 20秒に1度発動 | Tier 1(10)Tier 2(15)Tier 3(20)Tier 4(25)Tier 5() |
カウンタースピード | 対象からダメージを受けたとき 3秒間、ASPDとCSPDと行動速度が〇%増加する | Tier 1(2)Tier 2(4)Tier 3(6)Tier 4()Tier 5() |
カウンターレイジ | 対象からダメージを受けたとき 12秒間、ヘイトが〇%増加する | Tier 1(10)Tier 2(20)Tier 3()Tier 4()Tier 5() |
ギアチェンジ | 対象にダメージを与えると 3秒間、ASPDが〇増加する 最大20スタック | Tier 1(20)Tier 2(40)Tier 3(60)Tier 4(80)Tier 5() |
グレイズアキュラシー | 対象に命中判定でGrazeすると 30秒間、命中が〇増加する 最大5スタック | Tier 1(20)Tier 2(40)Tier 3(60)Tier 4()Tier 5() |
グレイズブーストマナ | 対象に命中判定でGrazeすると 15秒間、最大MPが〇減少する代わりに 近接威力と遠距離威力が1%増加し、 命中が△増加する 最大3スタック | Tier 1(◯300△60)Tier 2(◯250△120)Tier 3(◯200△180)Tier 4()Tier 5() |
グレイズマナ | 対象に命中判定でGrazeすると MPが10回復する 発動力〇 | Tier 1(10)Tier 2(20)Tier 3()Tier 4()Tier 5() |
クリティカル | 対象にダメージを与えると 3秒間、クリティカル率が1増加する CRT値によって持続時間が増加 最大〇スタック | Tier 1(10)Tier 2(20)Tier 3(30)Tier 4(40)Tier 5() |
ソウルショット | 対象にダメージを与えると MPを〇回復する DEX値によって回復量が増加 6秒に1度発動 | Tier 1(2)Tier 2(4)Tier 3(6)Tier 4( )Tier 5() |
ソウルブロウ | 対象にダメージを与えると MPを〇回復する AGI値によって回復量が増加 6秒に1度発動 | Tier 1(2)Tier 2(4)Tier 3(6)Tier 4()Tier 5() |
ダッシュディフェンス | Avoidを使用したとき 3秒間、物理耐性と魔法耐性が〇%増加する 最大3スタック | Tier 1(2)Tier 2(4)Tier 3(6)Tier 4( )Tier 5() |
ダッシュパワー | "Avoidを使用したとき 3秒間、ATKが〇増加し、 ASPDが△増加する 最大3スタック" | Tier 1(◯10△100)Tier 2(◯20△150)Tier 3()Tier 4()Tier 5() |
ニンブル | 対象にダメージを与えると 6秒間、回避が〇増加する 最大30スタック | Tier 1(1)Tier 2(2)Tier 3(3)Tier 4(4 )Tier 5() |
バトルキャスト | 対象にダメージを与えると 6秒間、CSPDが〇増加する 最大20スタック | Tier 1(20)Tier 2(40)Tier 3(60)Tier 4()Tier 5() |
バンカーエッジ | 対象にダメージを与えると 5秒間、物理貫通が1%増加する 発動力〇 最大10スタック | Tier 1(20)Tier 2(40)Tier 3(60)Tier 4(80)Tier 5() |
バンカーマギカ | 対象にダメージを与えると 5秒間、魔法貫通が1%増加する 発動力〇 最大10スタック | Tier 1(20)Tier 2(40)Tier 3(60)Tier 4(80)Tier 5() |
ファイトパワー | 対象にダメージを与えると 2秒間、ATKが〇増加する 最大△スタック | Tier 1(◯1△300)Tier 2(◯2△150)Tier 3(◯3△100)Tier 4(◯4△75)Tier 5() |
ファイトマギカ | 対象にダメージを与えると 4秒間、MATKが〇増加する 最大△スタック | Tier 1(◯1△300)Tier 2(◯2△150)Tier 3(◯3△100)Tier 4(◯4△75)Tier 5() |
ブラッドエッジ | 対象にダメージを与えると HPを〇回復する STR値によって回復量が増加 3秒に1度発動 | Tier 1(200)Tier 2(400)Tier 3(600)Tier 4()Tier 5() |
ブラッドスペル | 対象にダメージを与えると HPを〇回復する INT値によって回復量が増加 3秒に1度発動 | Tier 1(200)Tier 2(400)Tier 3(600)Tier 4()Tier 5() |
ヘルスバリア | 対象にダメージを与えると 6秒間、物理バリアと魔法バリアが〇増加する MEN値によって増加量が増加 最大100スタック | Tier 1(2)Tier 2(4)Tier 3(6)Tier 4()Tier 5() |
マナコンバート | 対象からダメージを受けたとき MPを〇回復する VIT値によって回復量が増加 | Tier 1(1)Tier 2(2)Tier 3(3)Tier 4(4)Tier 5() |
ライフパージ | 対象からダメージを受けたとき 20秒間、最大HPを〇%減少させる代わりに ASPDが△増加する 最大5スタック | Tier 1(◯1△50)Tier 2(◯2△100)Tier 3()Tier 4()Tier 5() |
ラックペリエンス | 対象にダメージを与えると 77秒間、獲得EXPが〇%増加する LUK値によって最大スタックが増加 最大10スタック | Tier 1(1)Tier 2(2)Tier 3(3)Tier 4( )Tier 5() |
リドゥギガントパワー | 対象に命中判定でMISSすると 90秒間、ATKが〇増加し、 クリティカル率が△増加し、 命中が9999減少する | Tier 1(◯100△50)Tier 2(◯200△75)Tier 3(◯300△100)Tier 4(◯400△125)Tier 5() |
リドゥクリティカル | 対象に命中判定でMISSすると 60秒間、クリティカル率が〇増加する 最大5スタック | Tier 1(4)Tier 2(8)Tier 3()Tier 4( )Tier 5() |
リドゥパワー | 対象に命中判定でMISSすると 30秒間、ATKが〇増加する 最大10スタック | Tier 1(10)Tier 2(20)Tier 3(30)Tier 4()Tier 5() |
リドゥマギカ | 対象に命中判定でMISSすると 30秒間、MATKが〇増加する 最大10スタック | Tier 1(10)Tier 2(20)Tier 3(30)Tier 4()Tier 5() |
リドゥマナ | 対象に命中判定でMISSすると MPを100回復する 発動力〇 | Tier 1(10)Tier 2(20)Tier 3(30)Tier 4(50)Tier 5() |
リベンジサムライ | 対象からダメージを受けたとき 9秒間、抜刀威力が100増加する 最大〇スタック | Tier 1(1)Tier 2(2)Tier 3(3)Tier 4()Tier 5() |
リベンジパワー | 対象からダメージを受けたとき 30秒間、ATKが〇増加する 最大△スタック | Tier 1(◯10△90)Tier 2(◯15△60)Tier 3()Tier 4()Tier 5() |
リベンジマギカ | 対象からダメージを受けたとき 30秒間、MATKが〇増加する 最大△スタック | Tier 1(◯10△90)Tier 2(◯15△60)Tier 3()Tier 4()Tier 5() |
リベンジライフ | 対象からダメージを受けたとき 180秒間、最大HPが〇増加する 最大△スタック | Tier 1(◯50△120)Tier 2(◯100△100)Tier 3(◯200△80)Tier 4(◯400△60)Tier 5() |
リベンジマナ | 対象からダメージを受けたとき 180秒間、最大MPが〇増加する 最大△スタック | Tier 1(◯5△30)Tier 2(◯10△25)Tier 3(◯20△20)Tier 4()Tier 5() |
ペット獲得EXP | ペット獲得EXPが〇%増加する | Tier 1(6)Tier 2(12)Tier 3(18)Tier 4()Tier 5() |
アキュラシー | 対象にダメージを与えると 6秒間、命中が〇増加する 最大30スタック | Tier 1()Tier 2(2)Tier 3()Tier 4( )Tier 5() |
最近のコメント